ドラフト狂想曲

巡|⇔|横  浜|楽天|広島|大  阪|東京|日  公|読売|千  葉|阪  神|西武|中日|福  岡
①|抽|大  石|大石|大石|大  石|斎藤|斎藤佑|澤村|斎  藤|大  石|大石|大野|斎  藤
外|抽|須  田|塩見|福井|伊志嶺|塩見|−−−|−−|伊志嶺|榎  田|−−|−−|山  下
外|抽|−−−|−−|−−|山  田|山田|−−−|−−|−−−|−−−|−−|−−|−−−
外|確|−−−|−−|−−|後  藤|−−|−−−|−−|−−−|−−−|−−|−−|−−−
②|→|加賀美|美馬|中村|三●俣|七條|西  川|宮国|南昌輝|一二三|牧田|吉川|柳  田 ●=ッ
③|←|荒  波|阿部|岩美|宮  崎|西田|.  乾 .|田中|小林敦|中  谷|秋山|武藤|南貴樹
④|→|小林寛|榎本|金丸|塚  原|又野|榎  下|小山|小  池|岩  本|前川|森越|星  野
⑤|←|大原慎|勧野|磯村|深  江|久古|谷  口|(.終.)|江  村|荒  木|林崎|. 関 .|坂  田
⑥|→|福  山|(.終.)|中崎| (終) ..|川崎|斎藤勝|−−|藤  谷| (終) ..|熊代|(.終.)| (終) ..
⑦|←|大原淳|−−|弦本|−−−|(.終.)| (終) ..|−−| (終) ..|−−−|(.終.)|−−|−−−
⑧|→|鶴  岡|−−|(.終.)

日ハムまさかの斉藤wwwww大石じゃなかったのwww

毎度のことながら日ハムのドラフト戦略はうますぎと思います。
あと、もっとうまいソフトバンクが今回はくじの影響もあっていまいちwwめずらしいww



ブクブリ的、今回のドラフトのあたり度合い評価

西武=広島>日ハム=中日=巨人>>横浜>>>楽天阪神>ヤクルト>福岡>ヤクルト

こんな感じかな。斉藤君は成績だけでなく人気も評価すればあたり。
ドラフトたのしーな やっぱり逆指名いらねーww